
型號:Z941H、Z941W、Z941Y 更新時間:2020-09-06
特點:電動閘閥廣泛適用於石油化工,火力發電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置
Z941H電(dian)動(dong)閘(zha)閥(fa)由(you)本(ben)公(gong)司(si)精(jing)心(xin)生(sheng)產(chan)的(de)一(yi)款(kuan)閘(zha)閥(fa),在(zai)保(bao)證(zheng)質(zhi)量(liang)的(de)同(tong)時(shi),價(jia)格(ge)也(ye)非(fei)常(chang)合(he)理(li),以(yi)及(ji)在(zai)售(shou)後(hou)方(fang)麵(mian)我(wo)們(men)也(ye)做(zuo)的(de)非(fei)常(chang)完(wan)善(shan)。選(xuan)擇(ze)我(wo)們(men)公(gong)司(si)的(de)這(zhe)款(kuan)產(chan)品(pin)一(yi)定(ding)不(bu)會(hui)讓(rang)您(nin)失(shi)望(wang)。電動閘閥由適用於各種不同的輕重工業工況以及建築管道。廣泛應用於:化工,液化石油氣,車船製造設備,水、石油、啤酒、製藥、電力,機械設備閥門、電子工業閥門,城建閥門、工業管道閥門、通用零部件、工業設備、消防暖通、過濾設備、環保設備等領域。
| 產品名稱 | 電動閘閥 |
| 產品型號 | Z941H、Z941W、Z941Y |
| 公稱通徑 | DN15-600mm |
| 壓力範圍 | 1.6-6.4MPa |
| 閥體材質 | 鑄鋼、不鏽鋼 |
產品介紹:
電dian動dong法fa蘭lan閘zha閥fa是shi由you閘zha閥fa閥fa體ti配pei用yong多duo回hui轉zhuan式shi電dian動dong執zhi行xing器qi,使shi閥fa板ban作zuo上shang下xia直zhi線xian運yun動dong,實shi現xian遠yuan程cheng控kong製zhi閥fa位wei開kai關guan,方fang便bian快kuai捷jie。豐feng泉quan閥fa門men品pin牌pai電dian動dong法fa蘭lan閘zha閥fa適shi用yong於yu公gong稱cheng壓ya力liPN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~500℃的石油、化工、水力、火力電站各種係統的管路上實現遠程控製閥位開關,切斷或接通管路介質。電動契式閘閥適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
產品特點:
1、閘閥是常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質; 閘閥適用的壓力、溫度及口徑範圍很大,尤其適用於中、大口徑的管道。
2、楔式剛性單閘板結構簡單,尺寸小,使用比較可靠,它適用於常溫、中溫的各種介質和壓力的環境。廣泛用於給排水、煤氣、電力、冶金、石油、化工、輕紡以及城建等行業,在蒸汽、水、油類介質的管路上作啟閉用。
3、流體阻力小。閘閥閥體內部介質通道是直通的,介質流經閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
4、啟閉較省力。啟閉時閘板運動方向與介質流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
5、介(jie)質(zhi)流(liu)動(dong)方(fang)向(xiang)一(yi)般(ban)不(bu)受(shou)限(xian)製(zhi)。介(jie)質(zhi)可(ke)從(cong)閘(zha)閥(fa)兩(liang)側(ce)任(ren)意(yi)方(fang)向(xiang)流(liu)過(guo),均(jun)能(neng)達(da)到(dao)接(jie)通(tong)或(huo)截(jie)斷(duan)的(de)目(mu)的(de)。便(bian)於(yu)安(an)裝(zhuang),適(shi)用(yong)於(yu)介(jie)質(zhi)的(de)流(liu)動(dong)方(fang)向(xiang)可(ke)能(neng)改(gai)變(bian)的(de)管(guan)路(lu)中(zhong)。
主要設計規範:
|
設計與製造 |
GB/T12234 |
|
|
連接端尺寸 |
結構長度 |
GB/T12221 |
|
法蘭尺寸 |
JB79 |
|
|
檢驗與試驗 |
JB/T9092 |
|
|
材料 |
碳鋼 |
GB/T12229 |
|
不鏽鋼 |
GB/T12230 |
|
|
標誌 |
GB/T12220 |
|
|
供貨 |
JB/T7928 |
|
主要零件材料:
|
閥體、閥蓋 |
閥板 |
閥座 |
閥杆 |
填料 |
適用介質 |
適用溫度(≤℃) |
|
WCB |
WCB+D507MO |
D577 |
2Crl3 |
柔性石墨 |
水、油品、蒸汽 |
425 |
|
ZGlCr5MO |
ZGlCr5M0+ Stellite12 |
1Crl8Ni9+ Stellite6 |
25Cr2M01VA |
柔性石墨 |
水、油品、蒸汽 |
550 |
|
ZGlCrl8Ni9Ti |
Crl了Ni2 |
1Crl8Ni9+ Stellite6 |
1Crl8Ni9Ti |
PTFE |
硝酸類、堿類 |
200 |
|
ZG00Crl7Nil4M02 |
316L+ Stellite12 |
316L+Stel1ite6 |
316L |
PTFE |
尿素、甲銨液、磷酸 |
200 |
產品外形結構圖及安裝尺寸:

| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) | |||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 4 | / | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 4 | / | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 4 | / | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |
| 4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
| 6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 | |
購買本公司閘閥請按以下指示進行安裝:(詳情或見產品說明書)
(1)、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,並嚴禁碰撞。
(2)、雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥杆處於垂直位置 , 手輪在頂部 )。
(3)、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力 )。
(4)、帶傳動機構的閘閥,按產品使用說明書的規定安裝。
(5)、如果閥門經常開關使用 , 每月至少潤滑一次。
