
型號:Q41F-10S 更新時間:2020-09-22
特點:塑料三片式球閥適用於長輸管線和一般工業管線,其強度,安全性,耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用於各種腐蝕性和非腐蝕性介質
塑料三片式球閥(RPP,UPVC,CPVC,PVDF,PPH)由(you)本(ben)公(gong)司(si)自(zi)主(zhu)研(yan)發(fa)生(sheng)產(chan),在(zai)保(bao)證(zheng)質(zhi)量(liang)的(de)同(tong)時(shi),價(jia)格(ge)也(ye)是(shi)非(fei)常(chang)合(he)理(li),以(yi)及(ji)在(zai)售(shou)後(hou)我(wo)們(men)也(ye)做(zuo)的(de)非(fei)常(chang)完(wan)善(shan)。塑(su)料(liao)三(san)片(pian)式(shi)球(qiu)閥(fa)適(shi)用(yong)於(yu)各(ge)種(zhong)不(bu)同(tong)的(de)輕(qing)重(zhong)工(gong)業(ye)工(gong)況(kuang)以(yi)及(ji)建(jian)築(zhu)管(guan)道(dao)。塑(su)料(liao)球(qiu)閥(fa)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu):電氣、造紙、鍋爐、製藥、礦山、化工、機械設備管道、電子工業,城市建設等領域。
| 產品名稱 | 塑料三片式球閥 |
| 產品型號 | Q41F-10S |
| 公稱通徑 | DN15-300 |
| 壓力範圍 | 1.0MPa |
| 閥體材質 | (RPP.UPVC,CPVC,PVDF,PPH) |

| 公稱通徑DN(m) | 外形尺寸(m) | ||||||||||||||
| D2 | D1 | L | T | n | ∅ | ||||||||||
| HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
| 15(12") | |||||||||||||||
| 20(34") | |||||||||||||||
| 25(1") | 115 | 85 | 90 | 85 | 79.5 | 172 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
| 32(114") | 140 | 100 | 89 | 175 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 16 | |||
| 40(11/2") | 150 | 110 | 105 | 110 | 98.5 | 182 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
| 50(2") | 165 | 125 | 120 | 125 | 120.5 | 189 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 65(21/2") | 185 | 145 | 140 | 145 | 139.5 | 218 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 80(3") | 200 | 160 | 150 | 160 | 152.5 | 244 | 20 | 4 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 100(4) | 220 | 180 | 175 | 180 | 190.5 | 296 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 125(5") | 250 | 210 | 210 | 210 | 216 | 390 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| 150(6") | 280 | 240 | 240 | 240 | 241 | 390 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | |||
塑料三片式球閥零件材質表:

| 序號 | 名稱 | 材質 | 數量 |
| 1 | 手柄. | ABS | 1 |
| 2 | 0型圈 | EPDM | 2 |
| 3 | 閥杆 | FRPP | 1 |
| 4 | 法蘭 | PRPP | 2 |
| 5 | 0型圈 | EPDN | 2 |
| 6 | 密封 | PTFE | 2 |
| 7 | 螺柱 | 不鏽鋼 | 6 |
| 8 | 閥體 | PRPP | 1 |
| 9 | 螺母 | 不鏽鋼 | 12 |
| 10 | 球 | PRPP | 1 |
| 11 | 0型圈 | EPDM |
4 |
